Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | DK2114 | Gambar Bentuk | 3 | Ada | 
| 2 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada | 
| 3 | DK2114 | Pengantar Desain Komunikasi Visual | 2 | Tidak Ada | 
| 4 | KU2011 | Algoritma Pemograman | 3 | Tidak Ada | 
| 5 | DK2114 | Sejarah Seni Barat | 2 | Tidak Ada | 
| 6 | DK2114 | Nirmana 2D | 4 | Ada | 
| 7 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada | 
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | |||
| 1 | DK2114 | Gambar Model | 3 | Ada | 
| 2 | DK2114 | Tipografi | 3 | Ada | 
| 3 | DK2114 | Psikologi Desain | 2 | Tidak Ada | 
| 4 | DK2114 | Estetika | 2 | Tidak Ada | 
| 5 | DK2114 | Sejarah Seni Timur | 2 | Tidak Ada | 
| 6 | DK2114 | Nirmana 3D | 4 | Tidak Ada | 
| 7 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada | 
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | |||
| 1 | KU2011 | Agama(Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha) | 2 | Tidak Ada | 
| 2 | - | MK. Pilihan | 3 | Tidak Ada | 
| 3 | DK2114 | Grafika | 3 | Ada | 
| 4 | DK2114 | Fotografi Desain | 3 | Ada | 
| 5 | DK2114 | Ilustrasi | 3 | Ada | 
| 6 | DK2114 | Ilmu Komunikasi | 2 | Tidak Ada | 
| 7 | DK2114 | Desain Komunikasi Visual Grafis | 5 | Ada | 
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | |||
| 1 | DK2114 | Desain Komunikasi Visual Branding | 5 | Ada | 
| 2 | DK2114 | Wawasan Seni Kalimantan | 2 | Tidak Ada | 
| 3 | DK2114 | komik | 3 | Ada | 
| 4 | DK2114 | Videografi | 3 | Ada | 
| 5 | DK2114 | Teori Periklanan | 2 | Tidak Ada | 
| 6 | DK2114 | Desain Merchandise | 3 | Tidak Ada | 
| 7 | - | MK. Pilihan | 2 | Tidak Ada | 
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | |||
| 1 | DK2114 | DEsain Komunikasi Visual Multimedia | 5 | Ada | 
| 2 | DK2114 | Motion Graphic | 3 | Ada | 
| 3 | DK2114 | Pengetahuan HKI | 2 | Tidak Ada | 
| 4 | DK2114 | Manajemen Desain | 2 | Tidak Ada | 
| 5 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada | 
| 6 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada | 
| 7 | - | MK. Pilihan | 6 | Tidak Ada | 
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | |||
| 1 | DK2114 | Desain Komunikasi Visual Lingkungan | 5 | Tidak Ada | 
| 2 | DK2114 | Metodelogi Penelitian Desain | 2 | Tidak Ada | 
| 3 | DK2114 | Animasi | 3 | Ada | 
| 4 | DK2114 | Teknik Presentasi | 3 | Ada | 
| 5 | DK2114 | Tinjauan Design | 2 | Ada | 
| 6 | KU2013 | KKN | 2 | Ada | 
| 7 | - | MK.Pilihan | 5 | Ada | 
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 11 | |||
| 1 | DK2116 | Kerja Praktek (MBKM) | 2 | Ada | 
| 2 | DK2114 | Seminar | 3 | Ada | 
| 3 | - | MK Pilihan/MBKM | 6 | Ada | 
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | |||
| 1 | DK2117 | Tugas Akhir | 6 | Ada | 
| 2 | - | MK Pilihan/MBKM | 6 | Tidak Ada | 
Mata Kuliah Keminatan
Semester Gasal
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 16 | |||
| 1 | DK2115 | Film | 3 | Ada | 
| 2 | DK2115 | Periklanan Lanjutan | 3 | Ada | 
| 3 | DK2115 | Desain Produk Servis | 2 | Ada | 
| 4 | DK2115 | Desain Prototype | 3 | Ada | 
| 5 | DK2115 | Bisnis Desain | 3 | Tidak Ada | 
| 6 | DK2115 | Pengelolaan Galeri dan Museum | 2 | Tidak Ada | 
Semester Genap
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | |||
| 1 | DK2115 | Branding Kawasan | 3 | Ada | 
| 2 | DK2115 | Tenun dan Batik | 3 | Ada | 
| 3 | DK2115 | Seni Grafis | 3 | Ada | 
| 4 | DK2115 | Virtual Tour | 3 | Ada | 
| 5 | DK2115 | Pemetaan Video | 3 | Ada | 
| 6 | DK2115 | Strategi Produk Kreatif | 2 | Tidak Ada |